Genre | { SwPcGen.model.gender } |
---|---|
Age | { SwPcGen.model.age } |
En couple | { SwPcGen.model.inCouple ? 'oui' : 'non' } |
Activité | { SwPcGen.model.activity } |
{ attr } | d{ val } |
---|
Skill points | {SwPcGen.model.getSkillPoint()} / {SwPcGen.model.skillCreationPoint} |
---|---|
Equilibre atouts | {SwPcGen.model.getEdgeBalance()} |
![]() | d{SwPcGen.model.kaSun} |
---|
Frères/Sœurs | |
---|---|
{ obj.gender } | { obj.age } |
Parents | |
---|---|
{ obj.gender } | { obj.age } |
Enfants | |
---|---|
{ obj.gender } | { obj.age } |